| Specification | 425 V10 | 400 V10 | 350 V10 | 300 V8 | 250 V8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horsepower | 425 hp (316 kW) | 400 hp (298 kW) | 350 hp (298 kW) | 300 hp (224 kW) | 250 hp (186 kW) |
| Max RPM (WOT) | 6000–6600 | 5800–6400 | 5800–6400 | 5200–6000 | 5200–6000 |
| Configuration | V10 40-Valve DOHC | V10 40-Valve DOHC | V10 40-Valve DOHC | V8 (64°) 32-Valve DOHC | V8 (64°) 32-Valve DOHC |
| Displacement | 5.7 L (5719 cc) | 5.7 L (5719 cc) | 5.7 L (5719 cc) | 4.6 L (4572 cc) | 4.6 L (4572 cc) |
| Bore × Stroke | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm |
| Fuel System | Multi-port EFI | Multi-port EFI | Multi-port EFI | EFI with ARO | EFI with ARO |
| Ignition | SmartCraft PCM + Engine Guardian | SmartCraft PCM + Engine Guardian | SmartCraft PCM + Engine Guardian | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
| Alternator | 150 A belt-driven | 150 A belt-driven | 150 A belt-driven | 115 A belt-driven | 115 A belt-driven |
| Gear Ratio / Gearcase | 2.08:1 / 6.4" | 2.08:1 / 6.4" | 2.08:1 / 6.4" | 1.85:1 / 5.44" | 1.85:1 / 5.44" |
| Controls | SmartCraft DTS | SmartCraft DTS | SmartCraft DTS | SmartCraft DTS | SmartCraft DTS |
| Steering | Electro-hydraulic / full electric option | Electro-hydraulic / full electric option | Electro-hydraulic / full electric option | Electro-hydraulic / full electric option | Electro-hydraulic / full electric option |
| Trim | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt |
| Dry Weight | 316 kg | 316 kg | 316 kg | 272 kg | 272 kg |
| Transom Heights | L, XL, XXL, XXXL | L, XL, XXL, XXXL | L, XL, XXL | L, XL, XXL | L, XL, XXL |
| Propeller Drive | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD |
| Fuel | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) |
Dry weight is base engine without oil, propeller, or integral steering cylinder of lightest model available. Counter-rotation models available on select transom heights.