| Specification | 300 V8 | 250 V8 | 225 V8 | 200 V8 | 175 V6 | 150 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsepower | 300 hp (224 kW) | 250 hp (186 kW) | 225 hp (168 kW) | 200 hp (149 kW) | 175 hp (130 kW) | 150 hp (112 kW) | 115 hp (86 kW) |
| Max RPM (WOT) | 5600–6200 | 5600–6200 | 5600–6200 | 5600–6200 | 5400–6000 | 5200–6000 | 5300–6300 |
| Configuration | V8 (64°) 32-Valve DOHC | V8 (64°) 32-Valve DOHC | V8 (64°) 32-Valve DOHC | V8 (64°) 32-Valve DOHC | V6 (64°) 24-Valve DOHC | 4-Cylinder | 4-Cylinder |
| Displacement | 4.6 L (4572 cc) | 4.6 L (4572 cc) | 4.6 L (4572 cc) | 4.6 L (4572 cc) | 3.4 L (3425 cc) | 3.0 L (2999 cc) | 2.1 L (2065 cc) |
| Bore × Stroke | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 92 × 86 mm | 102 × 92 mm | 90 × 81 mm |
| Fuel System | EFI with ARO | EFI with ARO | EFI with ARO | EFI with ARO | EFI with ARO | Multi-Port EFI | Multi-Port EFI |
| Ignition | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive | SmartCraft ECM Digital Inductive | SmartCraft ECM Digital Inductive |
| Alternator | 85 A belt-driven | 85 A belt-driven | 85 A belt-driven | 85 A belt-driven | 85 A belt-driven | 60 A | 35 A |
| Gear Ratio / Gearcase | 1.75:1 / 5.44" or TM | 1.75:1 / 5.44" or TM | 1.75:1 / 5.44" or TM | 1.75:1 / 5.44" or TM | 1.85:1 / 4.8" | 2.08:1 | 2.07:1 / 2.38:1 CT |
| Controls | SmartCraft DTS or Mechanical | SmartCraft DTS or Mechanical | SmartCraft DTS or Mechanical | SmartCraft DTS or Mechanical | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R |
| Steering | Remote – Electric or Hydraulic | Remote – Electric or Hydraulic | Remote – Electric or Hydraulic | Remote – Electric or Hydraulic | Remote – Electric or Hydraulic | Remote – Electric or Hydraulic | Remote or advanced tiller |
| Trim | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | SmartCraft programmable power trim & tilt | Power trim & tilt | Power trim & tilt |
| Dry Weight | 229 kg | 229 kg | 229 kg | 229 kg | 213 kg | 209 kg | 164 kg |
| Transom Heights | L, XL (CR: XL) | L, XL | L, XL | L, XL | L, XL | L, XL | L, XL (CT: L, XL) |
| Propeller Drive | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq IV | Flo-Torq | Flo-Torq |
| Fuel | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) | Regular Unleaded (91 RON) |
Dry weight is base engine without oil, propeller, or integral steering cylinder of lightest model available. TM = Torque Master Gearcase. CT = Command Thrust. CR = Counter Rotation.