115–300 HP Models
| Specification | 300 V8 | 250 V8 | 225 V6 | 200 V6 | 175 V6 | 150 | 135 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsepower | 300 hp | 250 hp | 225 hp | 200 hp | 175 hp | 150 hp | 135 hp | 115 hp |
| Max RPM | 5200–6000 | 5200–6000 | 5200–6000 | 5000–5800 | 5000–5800 | 5000–5800 | 4800–5300 | 5000–6000 |
| Configuration | V8 (64°) 32-V DOHC | V8 (64°) 32-V DOHC | V6 (64°) 24-V DOHC | V6 (64°) 24-V DOHC | V6 (64°) 24-V DOHC | 4-Cyl | 4-Cyl | 4-Cyl |
| Displacement | 4.6 L | 4.6 L | 3.4 L | 3.4 L | 3.4 L | 3.0 L | 3.0 L | 2.1 L |
| Bore × Stroke | 92 × 86 | 92 × 86 | 92 × 86 | 92 × 86 | 92 × 86 | 102 × 92 | 102 × 92 | 90 × 81 |
| Fuel System | EFI w/ ARO | EFI w/ ARO | EFI w/ ARO | EFI w/ ARO | EFI w/ ARO | Multi-Port EFI | Multi-Port EFI | Multi-Port EFI |
| Ignition | SmartCraft PCM 112 | SmartCraft PCM 112 | SmartCraft PCM 112 | SmartCraft PCM 112 | SmartCraft PCM 112 | SmartCraft ECM | SmartCraft ECM | SmartCraft ECM |
| Alternator | 85 A | 85 A | 85 A | 85 A | 85 A | 60 A | 60 A | 35 A |
| Gear Ratio | 1.75:1 | 1.75:1 | 1.85:1 | 1.85:1 | 1.85:1 | 1.92:1 | 1.92:1 | 2.07:1 |
| Controls | SmartCraft DTS | SmartCraft DTS | DTS or Mechanical | DTS or Mechanical | DTS or Mechanical | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R |
| Steering | Electric or Hydraulic | Electric or Hydraulic | Electric or Hydraulic | Electric or Hydraulic | Electric or Hydraulic | Electric or Hydraulic | Electric or Hydraulic | Remote or tiller |
| Dry Weight | 239 kg | 239 kg | 215 kg | 215 kg | 215 kg | 206 kg | 206 kg | 164 kg |
| Propeller Drive | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq SSR HD | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq |
40–90 HP Models
| Specification | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Horsepower | 90 hp (67 kW) | 75 hp (56 kW) | 60 hp (45 kW) | 50 hp (37 kW) | 40 hp (30 kW) |
| Max RPM | 5000–6000 | 4500–5500 | 5500–6000 | 5500–6000 | 5500–6000 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Displacement | 2.1 L (2065 cc) | 2.1 L (2065 cc) | 995 cc | 995 cc | 995 cc |
| Bore × Stroke | 90 × 81 mm | 90 × 81 mm | 65 × 75 mm | 65 × 75 mm | 65 × 75 mm |
| Fuel System | Multi-Port EFI | Multi-Port EFI | EFI | EFI | EFI |
| Ignition | SmartCraft ECM | SmartCraft ECM | SmartCraft ECM | SmartCraft ECM | SmartCraft ECM |
| Alternator | 35 A | 35 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Gear Ratio | 2.07:1 | 2.07:1 | 1.83:1 | 1.83:1 | 2.33:1 |
| Controls | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R |
| Steering | Remote or tiller | Remote or tiller | Remote or tiller | Remote or tiller | Remote or tiller |
| Dry Weight | 164 kg | 164 kg | 114 kg | 114 kg | 121 kg (CT: 128 kg) |
| Propeller Drive | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq | Flo-Torq |
2.5–30 HP Portable Models
| Specification | 30 EFI | 25 EFI | 20 EFI | 15 EFI | 9.9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsepower | 30 hp | 25 hp | 20 hp | 15 hp | 9.9 hp | 8 hp | 6 hp | 5 hp | 4 hp | 3.5 hp | 2.5 hp |
| Max RPM | 5800–6200 | 5400–5800 | 5700–6200 | 5700–6200 | 5000–6000 | 5000–6000 | 5000–6000 | 4500–5500 | 4500–5500 | 5000–6000 | 4500–5500 |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Displacement | 500 cc | 500 cc | 333 cc | 333 cc | 209 cc | 209 cc | 123 cc | 123 cc | 123 cc | 85 cc | 85 cc |
| Bore × Stroke | 61 × 57 | 61 × 57 | 61 × 57 | 61 × 57 | 55 × 44 | 55 × 44 | 59 × 45 | 59 × 45 | 59 × 45 | 55 × 36 | 55 × 36 |
| Fuel System | EFI | EFI | EFI | EFI | Carbureted | Carbureted | Carbureted | Carbureted | Carbureted | Carbureted | Carbureted |
| Ignition | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Alternator | 17 A | 17 A | 12 A | 12 A | 6 A (elec. start) | N/A | N/A | Opt. 4 A | N/A | N/A | N/A |
| Starting | Manual or electric | Manual or electric | Manual or electric | Manual or electric | Manual or electric | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Gear Ratio | 2.17:1 | 2.17:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.08:1 | 2.08:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 |
| Controls | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N-R | Mechanical F-N | Mechanical F-N |
| Steering | Tiller or Remote | Tiller or Remote | Tiller or Remote | Tiller or Remote | Tiller or Remote | Tiller | Tiller – Side Shift | Tiller – Side Shift | Tiller – Side Shift | Tiller – Side Shift | 360° Tiller |
| Fuel Tank | Separate 25 L | Separate 25 L | Separate 12 L | Separate 12 L | 12 L | 12 L | Integral | Integral | Integral | Integral | Integral |
| Dry Weight | 65.7 kg | 60.1 kg | 47.5 kg | 38.4 kg | 38.4 kg | 26.2 kg | 26.2 kg | 26.2 kg | 18.4 kg | 18.4 kg | 18.4 kg |
| Propeller Drive | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Splined Rubber Hub | Composite | Composite |
All bore × stroke values in mm. Dry weight is base engine without oil, propeller, or integral steering cylinder of lightest model. CT = Command Thrust. All models require Regular Unleaded (91 RON).